产品分类
将输入信号进行数学运算(加减,乘除)后,转换为隔离的模拟量信号输出,经过隔离传送,转换成所需的信号给其它仪表。可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配套使用,给予现场仪表信号隔离、信号转换、信号分配、信号处理等,从而提高工业生产过程自动控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
M4 系列智能数学运算器 NHR-M46 | - | □ | - | □ | / | □ | - | □ | / | □ | - | □ | |||||
位 | 规格 | 注释 |
| |
| | | | | | | ↓ □ |
|
| | | | | | | ↓ □ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ A D |
|||||||
7 | <运算功能> | ||||||||||||||||
A:加法运算 B:减法运算 | |||||||||||||||||
C:乘法运算 D:除法运算 | |||||||||||||||||
8/9 | <输入> | ||||||||||||||||
通道I/通道II(从列表中选择代码) | |||||||||||||||||
代码 | 类型 | ||||||||||||||||
00 |
热电偶B(400~1800℃) |
||||||||||||||||
01 | 热电偶S(0~1600℃) | ||||||||||||||||
02 | 热电偶K(0~1300℃) | ||||||||||||||||
03 | 热电偶E(0~1000℃) | ||||||||||||||||
04 | 热电偶T(-200.0~400.0℃) | ||||||||||||||||
05 | 热电偶J(0~1200℃) | ||||||||||||||||
06 | 热电偶R(0~1600℃) | ||||||||||||||||
07 | 热电偶N(0~1300℃) | ||||||||||||||||
08 | 热电偶F2(700~2000℃)(不可切换) | ||||||||||||||||
09 | 热电偶Wre3-25(0~2300℃) | ||||||||||||||||
10 | 热电偶Wre5-26(0~2300℃)(不可切换) | ||||||||||||||||
11 | 热电阻Cu50(-50.0~150.0℃) | ||||||||||||||||
12 | 热电阻Cu53(-50.0~150.0℃)(不可切换) | ||||||||||||||||
13 | 热电阻Cu100(-50.0~150.0℃) | ||||||||||||||||
14 | 热电阻Pt100(-200.0~650.0℃) | ||||||||||||||||
15 | 热电阻BA1(-200.0~600.0℃) | ||||||||||||||||
16 | 热电阻BA2(-200.0~600.0℃) | ||||||||||||||||
17 | 0~400Ω线性电阻 | ||||||||||||||||
18 | 0-350Ω远传电阻 全量程(不可切换) | ||||||||||||||||
19 | 30-350Ω远传电阻 全量程 | ||||||||||||||||
20 | 0-20mV | ||||||||||||||||
21 | 0-40mV(不可切换) | ||||||||||||||||
22 | 0-100mV | ||||||||||||||||
23 | -20-20mV(不可切换) | ||||||||||||||||
24 | -100-100mV(不可切换) | ||||||||||||||||
25 | 0-20mA | ||||||||||||||||
26 | 0-10mA | ||||||||||||||||
27 | 4-20mA | ||||||||||||||||
28 | 0-5V | ||||||||||||||||
29 | 1-5V | ||||||||||||||||
30 | -5-5V | ||||||||||||||||
31 | 0-10V(不可切换) | ||||||||||||||||
32 | 0-10mA开方 | ||||||||||||||||
33 | 4-20mA开方 | ||||||||||||||||
34 | 0-5V开方 | ||||||||||||||||
35 | 1-5V开方 | ||||||||||||||||
10/11 | <输出> | ||||||||||||||||
输出I/输出II(从列表中选择代码) | |||||||||||||||||
代码 | 类型 | 代码 | 类型 | ||||||||||||||
X | 无输出 | 4 | 0-20mA | ||||||||||||||
0 | 4-20mA | 5 | 0-10V(不可切换) | ||||||||||||||
1 | 1-5V | K1 | 继电器接点(仅限于输出II) | ||||||||||||||
2 | 0-10mA | D1 | RS-485通迅(仅限于输出I) | ||||||||||||||
3 | 0-5V | (Modbus) | |||||||||||||||
12 | <电源> | ||||||||||||||||
AC100-265V 50/60Hz | |||||||||||||||||
DC24V (±10%) |